В прошедшем чемпионате "Борисов-900" набрал 16 очков в 22 матчах. Борисовская команда занимает cедьмое место в сводной таблице национальных чемпионатов (1990 - 2023/24).
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ (30 лучших команд)
Команды | Ч | И | В | Н | П | М | О | ||
1. | Витэн (Орша) | 27 | 783 | 496 | 95 | 192 | 3630-2212 | 1583 | |
2. | Дорожник (Минск) | 30 | 830 | 468 | 88 | 274 |
3590-2466 |
1492 |
|
3. | МАПИД (Минск) | 21 | 596 | 401 | 74 | 121 | 2853-1532 | 1277 | |
4. | ЦКК (Светлогорск) | 32 | 861 | 312 | 86 | 463 | 3114-3712 | 1022 | |
5. | БЧ (Гомель) | 15 | 459 | 277 | 55 | 127 | 1891-1232 | 886 | |
6. | Столица (Минск) | 11 | 384 | 268 | 50 | 66 | 1682-816 | 854 | |
7. | Борисов-900 | 22 |
600 | 249 |
78 |
273 |
2231-2305 |
825 | |
8. | ВРЗ (Гомель) |
10 | 342 | 229 | 38 | 75 | 1394-705 | 725 | |
9. | Лидсельмаш (Лида) | 9 | 307 | 216 |
40 |
51 | 1336-678 | 688 | |
10. | Динамо-БНТУ (Минск) | 26 |
700 | 174 |
62 | 464 |
1946-3168 |
584 |
|
11. | Гранит (Микашевичи) | 13 | 379 | 159 | 47 | 173 | 1626-1617 | 524 | |
12. | Итранзишэн-БГУФК (Минск) | 11 | 273 | 153 | 33 | 87 | 1131-818 | 492 | |
13. | Верас (Несвиж) | 8 | 218 | 126 | 18 | 74 | 1103-852 | 396 | |
14. | Белкотлопром (Могилёв) | 7 | 203 | 120 | 17 | 66 | 1174-877 | 377 | |
15. | Экономист (Минск) | 16 | 400 | 111 | 44 | 245 | 1410-2116 | 377 | |
16. | БТЭУ-Белкоопсоюз (Гомель) | 9 | 252 | 107 | 39 | 106 | 1060-1054 | 360 | |
17. | Академия (Минск) | 5 | 151 | 114 | 14 | 23 | 956-533 | 356 | |
18. | Охрана-Динамо (Минск) | 11 | 303 | 102 | 37 | 164 |
885-1026 | 343 | |
19. | Белавтосервис (Витебск) | 5 | 126 | 89 | 10 | 27 | 691-425 | 277 | |
20. | УВД-Динамо (Гродно) | 9 | 249 | 82 | 31 | 136 | 680-816 | 277 | |
21. | Симург (Минск) | 4 | 102 | 80 | 10 | 12 | 599-264 | 250 | |
22. | Элита (Минск) | 5 | 135 | 78 | 13 | 44 | 645-442 | 247 | |
23. | Форте (Могилёв) | 7 | 211 | 71 | 32 | 108 | 685-868 | 245 | |
24. | Менск (Минск) | 6 | 111 | 71 | 10 | 30 | 527-374 | 223 | |
25. | Белагропромбанк (Минск) | 4 | 98 | 68 | 10 | 20 | 506-258 | 214 | |
26. | Дифор (Заславль) | 6 | 171 | 65 | 13 | 93 | 791-891 | 208 | |
27. | Минск | 5 | 141 | 58 | 22 | 61 | 439-459 | 196 | |
28. | Витязь-ВТС (Витебск) | 6 | 164 | 52 | 17 | 95 | 596-817 | 173 | |
29. | Атлант (Минск) | 5 | 97 | 52 | 10 | 35 | 416-339 | 166 | |
30. | Базар (Лунинец) | 8 | 230 | 47 | 22 | 161 | 892-1446 | 163 |
Условные обозначения:
Ч – число участий в элитном дивизионе чемпионатов Беларуси.
Примечание:
1. Всего в элитном дивизионе чемпионатов Беларуси (1990 - 2023/24) участвовали 86 команд.
2. В таблице учтены технические результаты.