Актуально

Избранное

Матчи

  • Предыдущий

  • Следующий

XXXVIII ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

7-Й ТУР 

Борисов-900
4
Лида-Бутикавто
2

XXXVIII ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ.

8-Й ТУР.
Охрана-Динамо
-
Борисов-900
-

Турнирная таблица

№ Команда И В Н П М О
1 Витэн 6 6 0 0 33-17 18
2 Борисов-900 7 6 0 1 36-20 18
3 ВРЗ 7 5 0 2 31-13 15
4 Лида-Бутикавто 7 3 2 2 16-16 12
5 БЧ 7 3 1 3 20-20 11
6 Меркурий-ГТК 7 3 1 3 20-21 11
7 Столица 6 3 1 2 18-19 10
8 Минск 7 3 0 4 20-25 9
9 Дорожник 7 2 1 4 17-24 8
10 Охрана-Динамо 7 2 1 4 21-17 8
11 УВД-Динамо 7 0  3 4 14-23 3
12 ЦКК 7 0 0 7 11-44 0
               
                 

Команда

Наши партнеры

История

15 Let 2026
 
963