"Борисов-900": 17 лет, 59 соперников, 526 матчей.

 

 В очередной статистической подборке предлагаем ознакомиться с балансом всех официальных игр (высшая лига, первая лига, Кубок Беларуси) "Борисова-900" в 17-летней истории команды.

Баланс всех официальных игр (высшая лига, первая лига, Кубок Беларуси) «Борисова-900» (2001/02-17/18).

Соперник И В Н П М О
1. Дорожник (Фаниполь/Минск) 39 9 2 28 96-158 29
2. Динамо-БНТУ (Минск) 36 25 3 8 178-100 78
3. Светлогорск (Светлогорск) 36 24 4 8 186-123 76
4. ВитЭн (Орша/Новолукомль/Витебск) 36 7 4 25 107-164 25
5. МАПИД (Минск) 36 2 6 28 80-163 12
6. Гранит (Микашевичи) 24 16 0 8 115-93 48
7. Лидсельмаш (Лида) 22 2  2 18 45-105 8
8. БЧ (Гомель) 21 7 5 9 57-63 26
9. Итранзишэн-БГУФК (Минск) 21 5 4 12 80-94 19
10. БТЭУ (Гомель) 19 5 4 10 74-77 19
11. Базар (Лунинец) 16 11 2 3 100-64 35
12. Экономист (Минск) 15 13 1 1 91-28 40
13. Форте (Могилёв) 14 3 5 6 43-46 14
14. Нёман (Берёзовка) 12 8 2 2 60-28 26
15. Столица (Минск) 12 1 1 10 30-56 4
16. Энергетик (Новолукомль) 11 7 2 2 62-37 23
17. Охрана-Динамо (Минск) 11 4 1 6 35-37 13
18. Ипуть (Добруш) 9 8 1 0 75-30 25
19. ВРЗ (Гомель) 8 3 1 4 13-23 10
20. Абсолют (Минск) 8 2 2 4 38-42 8
21. Белагропромбанк (Минск) 8 0 1 7 25-57 1
22. Кировск-ДЮСШ (Кировск) 7 5 1 1 51-31 16
23. УВД-Динамо (Гродно) 7 3 0 4 19-23 9
24. Коммунальник (Берёза) 6 2 1 3 24-24 7
25. Белавтосервис (Н.Пол./Витебск) 6 2 1 3 27-30 7
26. Спартак-54 (Минск)** 6 2 1 3 24-30 7
27. АК Южный (Гомельский р-н)* 5 5 0 0 29-8 15
28. Рудаково (Витебский р-н) 5 5 0 0 19-10 15
29. Верас (Несвиж) 5 2 1 2 22-20 7
30. Жлобин 4 4 0 0 24-10 12
31. Горняк (Солигорск) 4 3 1 0 45-29 10
32. Аматар (Брест) 4 3 1 0 15-9 10
33. Луч (Городок)* 4 3 0 1 24-10 9
34. Белшина (Бобруйск) 4 2 1 1 19-22 7
35. Элласт (Новолукомль)* 4 1 0 3 16-28 3
36. Атлант (Минск) 3 3 0 0 16-5 9
37. Атлант (Барановичи) 3 3 0 0 20-10 9
38. ДСМТ СМП-354 (Гомель) 3 3 0 0 12-4 9
39. Мотор (Минск)* 3 1 0 2 9-9 3
40. ВСОШ-21 (Минск) 3 0 1 2 10-16 1
41. Агат (Жлобин) 2 2 0 0 22-5 6
42. ДФЗ (Добруш) 2 2 0 0 24-9 6
43. Техноприбор (Могилёв) 2 2 0 0 15-6 6
44. Речица 2 2 0 0 14-8 6
45. Щучин (Щучин) 2 1 1 0 9-3 4
46. Газовик-ВГУ (Витебск) 2 1 1 0 9-6 4
47. Гаспадар (Барановичи) 2 0 1 1 7-10 1
48. ЦКК-2 (Светлогорск)* 1 1 0 0 15-4 3
49. Горизонт (Борисов) 1 1 0 0 13-2 3
50. Нива (Чаусы) 1 1 0 0 11-3 3
51. Нафтан (Новополоцк) 1 1 0 0 9-1 3
52. ШинаДискЦентр (Могилев) 1 1 0 0 6-2 3
53. Энергия (Гомель)* 1 1 0 0 5-1 3
54. Мясокомбинат-ГрГАУ (Гродно) 1 1 0 0 7-4 3
55. МКК-Глубокое (Глубокое) 1 1 0 0 7-4 3
56. Гонар (Минск) 1 1 0 0 4-1 3
57. Видеопечать (Минск) 1 1 0 0 7-5 3
58. Полимер (Могилёв)* 1 0 0 1 8-10 0
59. Симург (Минск) 1 0 0 1 0-7 0
ИТОГО 526 234 65 227 2207-2008 767

 

* в таблице не учтены семь технических побед (5:0) над снявшимися с розыгрыша соперниками — ЦКК-2 (2001/02), «Лучом» (сезон 2002/03), «Энергией» (2002/03), «Мотором» (2003/04), «Элластом» (2005/06), «Полимером» (2008/09), «Южным» (2017/18).

** учтен результат матча (3:3) в сезоне 2008/09 — «Спартак-54» снялся с розыгрыша по ходу первого круга и все результаты игр с его участием не были внесены в турнирную таблицу чемпионата.